| Monday Thursday Pair Lesson Schedule げつようび・もくようびペア スケジュール |
|||
| Session かいすう |
Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026-01-19 | Mon | げつ |
| 2 | 2026-01-22 | Thu | もく |
| 3 | 2026-01-29 | Thu | もく |
| 4 | 2026-02-02 | Mon | げつ |
| 5 | 2026-02-05 | Thu | もく |
| 6 | 2026-02-09 | Mon | げつ |
| 7 | 2026-02-12 | Thu | もく |
| 8 | 2026-02-16 | Mon | げつ |
| 9 | 2026-02-19 | Thu | もく |
| 10 | 2026-02-23 | Mon | げつ |
| 11 | 2026-02-26 | Thu | もく |
| 12 | 2026-03-02 | Mon | げつ |
| 13 | 2026-03-05 | Thu | もく |
| 14 | 2026-03-09 | Mon | げつ |
| 15 | 2026-03-12 | Thu | もく |
| 16 | 2026-03-16 | Mon | げつ |
| 17 | 2026-03-19 | Thu | もく |
| 18 | 2026-03-23 | Mon | げつ |
| 19 | 2026-03-26 | Thu | もく |
| 20 | 2026-03-30 | Mon | げつ |
| 21 | 2026-06-01 | Mon | げつ |
| 22 | 2026-06-04 | Thu | もく |
| 23 | 2026-06-08 | Mon | げつ |
| 24 | 2026-06-11 | Thu | もく |
| 25 | 2026-06-15 | Mon | げつ |
| 26 | 2026-06-18 | Thu | もく |
| 27 | 2026-06-22 | Mon | げつ |
| 28 | 2026-06-25 | Thu | もく |
| 29 | 2026-06-29 | Mon | げつ |
| 30 | 2026-07-02 | Thu | もく |
| 31 | 2026-07-06 | Mon | げつ |
| 32 | 2026-07-09 | Thu | もく |
ホーム » Student Page ( Outside Japan) » Schedules
Monday and Thursday Pair
Tuesday and Friday Pair
| Tuesday Friday Pair Lesson Schedule かようび・きんようびペア スケジュール |
|||
| Session かいすう |
Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026-01-16 | Fri | きん |
| 2 | 2026-01-20 | Tue | か |
| 3 | 2026-01-23 | Fri | きん |
| 4 | 2026-01-27 | Tue | か |
| 5 | 2026-01-30 | Fri | きん |
| 6 | 2026-02-03 | Tue | か |
| 7 | 2026-02-06 | Fri | きん |
| 8 | 2026-02-10 | Tue | か |
| 9 | 2026-02-13 | Fri | きん |
| 10 | 2026-02-17 | Tue | か |
| 11 | 2026-02-20 | Fri | きん |
| 12 | 2026-02-24 | Tue | か |
| 13 | 2026-02-27 | Fri | きん |
| 14 | 2026-03-03 | Tue | か |
| 15 | 2026-03-06 | Fri | きん |
| 16 | 2026-03-10 | Tue | か |
| 17 | 2026-03-13 | Fri | きん |
| 18 | 2026-03-17 | Tue | か |
| 19 | 2026-03-20 | Fri | きん |
| 20 | 2026-03-24 | Tue | か |
| 21 | 2026-03-27 | Fri | きん |
| 22 | 2026-03-31 | Tue | か |
| 23 | 2026-06-02 | Tue | か |
| 24 | 2026-06-05 | Fri | きん |
| 25 | 2026-06-09 | Tue | か |
| 26 | 2026-06-12 | Fri | きん |
| 27 | 2026-06-16 | Tue | か |
| 28 | 2026-06-19 | Fri | きん |
| 29 | 2026-06-23 | Tue | か |
| 30 | 2026-06-26 | Fri | きん |
| 31 | 2026-06-30 | Tue | か |
| 32 | 2026-07-03 | Fri | きん |
Wednesday and Saturday Pair
| Wednesday Saturday Pair Lesson Schedule すい・どペアスケジュール |
|||
| Session かいすう |
Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026/1/17 | Sat | ど |
| 2 | 2026/1/21 | Wed | すい |
| 3 | 2026/1/24 | Sat | ど |
| 4 | 2026/1/28 | Wed | すい |
| 5 | 2026/1/31 | Sat | ど |
| 6 | 2026/2/4 | Wed | すい |
| 7 | 2026/2/7 | Sat | ど |
| 8 | 2026/2/11 | Wed | すい |
| 9 | 2026/2/14 | Sat | ど |
| 10 | 2026/2/18 | Wed | すい |
| 11 | 2026/2/21 | Sat | ど |
| 12 | 2026/2/25 | Wed | すい |
| 13 | 2026/2/28 | Sat | ど |
| 14 | 2026/3/7 | Sat | ど |
| 15 | 2026/03/11 | Wed | すい |
| 16 | 2026/3/14 | Sat | ど |
| 17 | 2026/03/18 | Wed | すい |
| 18 | 2026/03/21 | Sat | ど |
| 19 | 2026/3/25 | Wed | すい |
| 20 | 2026/3/28 | Sat | ど |
| 21 | 2026/06/03 | Wed | すい |
| 22 | 2026/6/6 | Sat | ど |
| 23 | 2026/6/10 | Wed | すい |
| 24 | 2026/6/13 | Sat | ど |
| 25 | 2026/6/17 | Wed | すい |
| 26 | 2026/6/20 | Sat | ど |
| 27 | 2026/6/24 | Wed | すい |
| 28 | 2026/6/27 | Sat | ど |
| 29 | 2026/7/1 | Wed | すい |
| 30 | 2026/7/4 | Sat | ど |
| 31 | 2026/7/8 | Wed | すい |
| 32 | 2026/7/11 | Sat | ど |
Holidays
| 2026-01-01 (Thu) – New Year |
| しんねん |
| 2026-01-14 (Wed) – Makar Sankranti |
| マカル・サンクランティ |
| 2026-01-26 (Mon) – Republic Day |
| きょうわこく きねんび |
| 2026-02-15 (Sun) – Maha Shivaratri |
| マハー・シヴァラートリー 偉大なシヴァ神の夜 |
| 2026-03-04 (Wed) – Holi |
| ホーリーさい |
| 2026-04-01 ~ 2026-05-31 – Summer Break (April & May) |
| なつやすみ |