Lessons are held twice a week.
There are three pairs of schedules: Monday–Thursday pair, Tuesday–Friday pair, and Wednesday–Saturday pair.
| Session かいすう | Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026/1/19 | Mon | げつ |
| 2 | 2026/1/22 | Thu | もく |
| 3 | 2026/1/29 | Thu | もく |
| 4 | 2026/2/2 | Mon | げつ |
| 5 | 2026/2/5 | Thu | もく |
| 6 | 2026/2/9 | Mon | げつ |
| 7 | 2026/2/12 | Thu | もく |
| 8 | 2026/2/16 | Mon | げつ |
| 9 | 2026/2/19 | Thu | もく |
| 10 | 2026/2/23 | Mon | げつ |
| 11 | 2026/2/26 | Thu | もく |
| 12 | 2026/3/2 | Mon | げつ |
| 13 | 2026/3/5 | Thu | もく |
| 14 | 2026/3/9 | Mon | げつ |
| 15 | 2026/3/12 | Thu | もく |
| 16 | 2026/3/16 | Mon | げつ |
| 17 | 2026/3/19 | Thu | もく |
| 18 | 2026/3/23 | Mon | げつ |
| 19 | 2026/3/26 | Thu | もく |
| 20 | 2026/3/30 | Mon | げつ |
| 21 | 2026/4/2 | Thu | もく |
| 22 | 2026/4/6 | Mon | げつ |
| 23 | 2026/4/9 | Thu | もく |
| 24 | 2026/4/13 | Mon | げつ |
| 25 | 2026/4/16 | Thu | もく |
| 26 | 2026/4/20 | Mon | げつ |
| 27 | 2026/4/23 | Thu | もく |
| 28 | 2026/4/27 | Mon | げつ |
| 29 | 2026/4/30 | Thu | もく |
| 30 | 2026/5/7 | Thu | もく |
| 31 | 2026/5/11 | Mon | げつ |
| 32 | 2026/5/14 | Thu | もく |
| Session かいすう | Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026/1/16 | Fri | きん |
| 2 | 2026/1/20 | Tue | か |
| 3 | 2026/1/23 | Fri | きん |
| 4 | 2026/1/27 | Tue | か |
| 5 | 2026/1/30 | Fri | きん |
| 6 | 2026/2/3 | Tue | か |
| 7 | 2026/2/6 | Fri | きん |
| 8 | 2026/2/10 | Tue | か |
| 9 | 2026/2/13 | Fri | きん |
| 10 | 2026/2/17 | Tue | か |
| 11 | 2026/2/20 | Fri | きん |
| 12 | 2026/2/24 | Tue | か |
| 13 | 2026/2/27 | Fri | きん |
| 14 | 2026/3/3 | Tue | か |
| 15 | 2026/3/6 | Fri | きん |
| 16 | 2026/3/10 | Tue | か |
| 17 | 2026/3/13 | Fri | きん |
| 18 | 2026/3/17 | Tue | か |
| 19 | 2026/3/24 | Tue | か |
| 20 | 2026/3/27 | Fri | きん |
| 21 | 2026/3/31 | Tue | か |
| 22 | 2026/4/3 | Fri | きん |
| 23 | 2026/4/7 | Tue | か |
| 24 | 2026/4/10 | Fri | きん |
| 25 | 2026/4/14 | Tue | か |
| 26 | 2026/4/17 | Fri | きん |
| 27 | 2026/4/21 | Tue | か |
| 28 | 2026/4/24 | Fri | きん |
| 29 | 2026/4/28 | Tue | か |
| 30 | 2026/5/1 | Fri | きん |
| 31 | 2026/5/8 | Fri | きん |
| 32 | 2026/5/12 | Tue | か |
| Session かいすう |
Date ひにち |
Day | ようび |
| 1 | 2026/1/17 | Sat | ど |
| 2 | 2026/1/21 | Wed | すい |
| 3 | 2026/1/24 | Sat | ど |
| 4 | 2026/1/28 | Wed | すい |
| 5 | 2026/1/31 | Sat | ど |
| 6 | 2026/2/4 | Wed | すい |
| 7 | 2026/2/7 | Sat | ど |
| 8 | 2026/2/14 | Sat | ど |
| 9 | 2026/2/18 | Wed | すい |
| 10 | 2026/2/21 | Sat | ど |
| 11 | 2026/2/25 | Wed | すい |
| 12 | 2026/2/28 | Sat | ど |
| 13 | 2026/3/7 | Sat | ど |
| 14 | 2026/3/11 | Wed | すい |
| 15 | 2026/3/14 | Sat | ど |
| 16 | 2026/3/18 | Wed | すい |
| 17 | 2026/3/21 | Sat | ど |
| 18 | 2026/3/25 | Wed | すい |
| 19 | 2026/3/28 | Sat | ど |
| 20 | 2026/4/1 | Wed | すい |
| 21 | 2026/4/4 | Sat | ど |
| 22 | 2026/4/8 | Wed | すい |
| 23 | 2026/4/11 | Sat | ど |
| 24 | 2026/4/15 | Wed | すい |
| 25 | 2026/4/18 | Sat | ど |
| 26 | 2026/4/22 | Wed | すい |
| 27 | 2026/4/25 | Sat | ど |
| 28 | 2026/5/2 | Sat | ど |
| 29 | 2026/5/9 | Sat | ど |
| 30 | 2026/5/13 | Wed | すい |
| 31 | 2026/5/16 | Sat | ど |
| 32 | 2026/5/20 | Wed | すい |